订货号:CKS7 331-7PF11-0AB0
8通道热电耦测温模块,分辨率16位;
支持量程电压范围±150mV;
支持环境温度范围大。
技术参数
输入类型及范围 | •电压 | ±150mV(-32,000~+32,000)(选择U型时使用此功能) |
•四线电流 | / | |
•二线电流 | / | |
•电阻 | / | |
•热电耦 | 类型:T、E、J、K、N、R、S | |
•热电阻 | / | |
隔离 | •通道之间 | 有 |
•通道与背板总线之间 | 有 | |
前连接器 | 40针 | |
尺寸(长X宽X高) | 40×125×120 |
•额定值 | 24V DC | |
电源损耗 | •总线消耗电流 | 100mA |
•L+消耗电流 | 200mA | |
•总功耗 | 3W | |
•供电电流 | / | |
•短路保护 | / | |
模拟量输入通道 | 8 | |
电缆长度(屏蔽) | 最长100m | |
输入类型及范围 | •电压 | ±150mV(-27648~+27648)(选择U型使用此功能) |
•四线电流 | / | |
•二线电流 | / | |
•电阻 | / | |
•热电耦 | 类型:T、E、J、K、N、R、S | |
•热电阻 | / | |
A/D转换精度 | 16位 | |
每通道基本转换时间 | 190ms | |
干扰抑制频率 | 400/60/50Hz | |
误差(整个温度范围内允许极限) | •电压 | ±0.6% |
•电流 | / | |
•电阻 | / | |
•精度 | ±1℃ | |
终端 | •诊断中断 | 有,每组可设置参数 |
•极限值中断 | 有,可设置参数 | |
隔离 | •通道之间 | 有 |
•通道与背板总线之间 | 有 | |
前连接器 | 40针 | |
尺寸(长X宽X高) | 40×125×120 |
接线图