SM1222 数字量输出模块, DQ8,24VDC
辰控智能 1200 系列 SM1222 模块,兼容博途 Portal 软件直接组态配置;采用增强电气隔离设计,实现背板总线与现场电源、IO 回路完全隔离,大幅提升系统运行稳定性与可靠性;可与 S7-1200 系列 PLC无缝混搭扩展,配套丰富的数字量、模拟量及通讯类模块,充分满足各类工业复杂场景应用需求。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定电压 | 24Vdc |
| 功耗 | 3W |
| 电流 | 150mA |
| 电流消耗(24V DC) | 输入 24V DC 时每点 4mA |
| 最大持续允许电压 | 30V DC |
| 数字量输出特性 | |
| 数字量输出点数 | 8 晶体管输出 |
| 输出类型 | 固态‑MOSFET,源型 |
| 电压范围 | 20.4~28.8V |
| 浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
| 逻辑 1 | 最小 20V DC |
| 逻辑 0(10K 负载) | 最大 0.1V DC |
| 每点额定电流(最大) | 0.5A / 单点 |
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | 707V DC (型式测试) |
| 隔离组 | 1 |
| 灯负载 [最大] | 5W |
| 接通电阻 [接点] | 最大 0.6Ω |
| 脉冲频率 [最大] | - |
| 抗干扰性能 | 1000Vp‑p@2KHz |
| 绝缘强度 | 1,000 Vac,20 mA 小于 1 分钟 (电源端子和 FG 端子之间) |
| 绝缘电阻 | 500 Vdc,10 MΩ 以上 |
| 国际安全标准 | CE |
| 工作温度 | -10 ~ 60 °C |
| 存储温度 | -20 ~ +60 °C |
| 工作湿度 | 10~90% RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C 以下) |
| 存储湿度 | 10~90% RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C 以下) |
| 抗振性能 | 符合 IEC/EN61131‑2 标准5~9Hz 单振幅:3.5mm9~150Hz 恒定加速度:9.8m/s²X、Y、Z 轴各 10 次 (100 分钟) |
| 抗冲击性能 | 符合 IEC/EN61131‑2 标准,147m/s²,X、Y、Z 轴各 3 次 |
| 抗静电性能 | 接触式放电 ±6kV非接触式放电:8kV (符合 IEC/EN61000‑4‑2,3 级标准) |
| 尺寸(WHD) | 45×100×75mm |
| 重量 | 210g |







